PR

コツコツ継続生活643日目

コツコツ日記

2022年4月4日(月)

こんばんは。
コツコツ継続生活、1年と278日目。

♫ 本日の積み上げルーティン♫
4:00 起床
4:10 ランニング
4:25 筋トレ・ストレッチ
4:40 シャワー
4:55 瞑想
5:00 資格学習
6:00 副業学習
7:00 出社
18:20 帰宅
18:30 ブログ記事生産
20:00 就寝

今日は久しぶりに残業なしで帰宅。
早めに寝て体力を回復させよう。

コツコツ減量生活50日目

1日目 2月14日 69.2kg 
10日目 2月23日 66.8kg (-1.3kg) [-2.4kg]
20日目 3月5日 66.35kg (-0.35kg) [-2.85kg]
30日目 3月15日 67.0kg (-0.4kg) [-2.2kg]
40日目 3月25日 65.9kg (-0.95kg) [-3.3kg]
41日目 3月26日 65.7kg (-0.2kg) [-3.5kg]
42日目 3月27日 65.35kg (-0.35kg) [-3.85kg]
43日目 3月28日 65.85kg (+0.5kg) [-3.35kg]
44日目 3月29日 65.9kg (+0.05kg) [-3.3kg]
45日目 3月30日 65.95kg (+0.05kg) [-3.25kg]
46日目 3月31日 65.55kg (-0.4kg) [-3.65kg]
47日目 4月1日 65.9kg (+0.35kg) [-3.3kg]
48日目 4月2日 65.3kg (-0.6kg) [-3.9kg]
49日目 4月3日 65.3kg (-0.0kg) [-3.9kg]
50日目 4月4日 64.9kg (-0.4kg) [-4.3kg]

健康診断では、63.9kgでした。
なんとか目標だった64kg台を達成出来て良かったです。

ここで気を緩めると、またぶくぶく太ってしまうので、食べ過ぎず節制し過ぎずゆる〜く減量生活を続けていきます。

コメント