PR

コツコツ継続生活633日目

コツコツ日記

2022年3月25日(金)

こんばんは。
コツコツ継続生活、1年と268日目。

♫ 本日の積み上げルーティン♫
3:00 起床
3:10 ランニング
3:25 筋トレ・ストレッチ
3:40 シャワー
3:55 瞑想
4:00 資格学習
5:00 副業学習
7:00 出社
21:00 帰宅
21:10 ブログ記事生産
22:00 就寝

明日休みの予定だったけど、急遽出勤になってしまった。
まあ、やることたくさんあるのでサクサク済ませてしまおう。

コツコツ減量生活40日目

1日目 2月14日 69.2kg 
10日目 2月23日 66.8kg (-1.3kg) [-2.4kg]
20日目 3月5日 66.35kg (-0.35kg) [-2.85kg]
30日目 3月15日 67.0kg (-0.4kg) [-2.2kg]
31日目 3月16日 66.15kg (-0.85kg) [-3.05kg]
32日目 3月17日 66.0kg (-0.15kg) [-3.2kg]
33日目 3月18日 66.0kg (-0.0kg) [-3.2kg]
34日目 3月19日 65.8kg (-0.2kg) [-3.4kg]
35日目 3月20日 66.15kg (+0.35kg) [-3.05kg]
36日目 3月21日 66.65kg (+0.5kg) [-2.55kg]
37日目 3月22日 66.85kg (+0.2kg) [-2.35kg]
38日目 3月23日 66.75kg (-0.1kg) [-2.45kg]
39日目 3月24日 66.85kg (+0.1kg) [-2.35kg]
40日目 3月25日 65.9kg (-0.95kg) [-3.3kg]

今日はいきなり体重が減った。
そこで週末を迎えてしまう。

コメント